Technical Parameters
| Khoom siv: | Alu/Steel.Hlau / steel .sts/sts. |
| Lub taub hau: | Dome taub hau .csk taub hau, loj flange |
| Txheem: | DIN/ANSI/JIS/GB |
Nta
| Hom Lub Tuam Txhab | Chaw tsim tshuaj paus |
| Kev ua tau zoo: | Eco-Friendly |
| Ntawv pov thawj: | ISO9001-2015 |
| Muaj Peev Xwm Ntau Lawm: | 200 Tons / hli |
| Cov cim lag luam: | YOG |
| Keeb kwm: | WUXI Tuam Tshoj |
| QC (kev tshuaj xyuas txhua qhov chaw) | Txheeb xyuas tus kheej los ntawm kev tsim khoom |
| Qauv: | Dawb qauv |
Ntim thiab thauj
| Kev thauj mus los: | Los ntawm hiav txwv los yog huab cua |
| Cov nqe lus them nqi: | L / C, T / T, Western Union |
| Chaw nres nkoj: | Shanghai, Suav |
| Lub Sijhawm Lead: | 10 ~ 15 Hnub Ua Haujlwm, 5 hnub hauv Tshuag |
| Pob: | 1. Ntim: 20-25kgs ib lub thawv) |







