Technical Parameters
| Khoom siv: | Carbon Steel | 
| Nto Finishing: | Zinc plated | 
| Txoj kab uas hla: | M3, M4, M5, M6, M8, M10 | 
| Lub taub hau: | Lub taub hau.PLAIN | 
| Txheem: | DIN/ANSI/JIS/GB | 
Ntim thiab thauj
| Kev thauj mus los: | Los ntawm hiav txwv los yog huab cua | 
| Cov nqe lus them nqi: | L / C, T / T, Western Union | 
| Chaw nres nkoj: | Shanghai, Suav | 
| Lub Sijhawm Lead: | 10 ~ 15 Hnub Ua Haujlwm, 5 hnub hauv Tshuag | 
 
 		     			 
                  
 






